CLASIFICACIÓN 2018
CHISCOLINA | ........... 00/25 .......... | 00 |
| ITO | ........... 02/25 ........... | 05 |
| ERASERHEAD | ........... 00/25 .......... | 00 |
| MALMU | ........... 00/25 .......... | 00 |
| MATAHARY | ........... 00/25 .......... | 00 |
| PECKER PARKER | ........... 00/25 .......... | 00 |
| SAUDADE | ........... 17/25 .......... | 37 |
| SAYORY | ........... 03/25 .......... | 10 |
| *SRTA. SERGAS* | ........... 09/25 .......... | 25 |
| SYBIL | ........... 00/25 .......... | 00 |
| TIJERITAS | ........... 00/25 .......... | 00 |
.
.
Etiquetas: CLASIFICACION, MARATHON 2018



1 Comentarios:
Bienvenidos tod@s un año más :)
Publicar un comentario
<< Home