CLASIFICACIÓN 2017
CHISCOLINA | ........... 14/20 .......... | 14 |
| EQUINOCYO | ........... 00/20 .......... | 00 |
| ITO | ........... 00/20 ........... | 15 |
| ERASERHEAD | ........... 00/20 .......... | 00 |
| LA DULCE | ........... 00/20 .......... | 00 |
| MALMU | ........... 00/20 .......... | 12 |
| MATAHARY | ........... 00/20 .......... | 01 |
| NINES | ........... 00/20 .......... | 00 |
| PECKER PARKER | ........... 00/20 .......... | 00 |
| *SAUDADE* | ........... 10/20 .......... | 34 |
| SAYORY | ........... 06/20 .......... | 13 |
| SRTA. SERGAS | ........... 14/20 .......... | 32 |
| SYBIL | ........... 00/20 .......... | 00 |
| TIJERITAS | ........... 00/20 .......... | 00 |
| ZELDAPOTTER | ........... 00/20 .......... | 00 |
Etiquetas: CLASIFICACION, MARATHON 2017



0 Comentarios:
Publicar un comentario
<< Home